| All prices plus VAT | | | |
| Product ID | Description | RRP | Video |
| Tractor |
| K35 | Lightning – 35hp 4cyl 4wd Shuttle Gearbox Flatpack | £6,995.00 | Siromer Lightning |
| A3C | 304 Field range – 30 hp 3cyl 4wd Creeper Gearbox Flatpack | £6,995.00 | Siromer 304 |
| I25 | 254CH CH range – 25hp 3cyl 4wd Shuttle Gearbox Flatpack | £6,995.00 | Siromer 254CH |
| I4S | 404CH Synchro CH range – 40hp 4cyl 4wd Synchro Shuttle Gearbox Assembled | £9,900.00 | Siromer 404CH Synchro |
| I4C | 404CH Synchro CH range – 40hp 4cyl 4wd Synchro Shuttle Gearbox with Cab | £11,250.00 | Siromer 404CH Synchro with cab |
| I50 | 504CH CH range – 50hp 4cyl 4wd Shuttle Gearbox Assembled | £12,900.00 | Siromer 504CH |
| I5C | 504CH CH range – 50hp 4cyl 4wd Shuttle Gearbox Assembled with cab | £15,450.00 | Siromer 504CH with Cab |
| I7C | 754CH CH range – 75hp 4cyl 4wd Shuttle Gearbox Assembled with cab | £19,500.00 | Siromer 754CH |
| FEL |
| B802 | Front Loader 4-in-1 bucket fits Lightning | £2,500.00 | |
| B821 | Front Loader 4in1 bucket fits 204S 304 204E 244E | £3,100.00 | 304 Loader |
| B871 | Front loader 4in1 bucket fits I4S 404CH Synchro | £3,950.00 | 404CH Synchro Loader |
| B881 | Front loader 4in1 bucket fits 404CH and 504CH | £3,950.00 | 404CH, 504CH loader |
| BackHoe |
| B93 | Backhoe 95 | £2,700.00 | |
| B94 | Backhoe 195 | £2,950.00 | Siromer Backhoe 1.95m |
| B95 | Backhoe 225 | £3,650.00 | |
| Accessory |
| B10 | Full Build of flatpack tractor | £750.00 | |
| B81 | Muck fork Euro Brackets | £800.00 | |
| B810 | Pallet Forks or bale spike Euro Brackets | £800.00 | Pallet forks to fit front loader |
| B931 | Grading Bucket 22 inches to fit B94 and B95 | £425.00 | |
| B941 | Ditching Bucket 10 inches to fit B94 and B95 | £400.00 | |
| Grassland |
| H16 | 2m Trailed Heavy Grassland Harrow | £580.00 | Trailed Chain Harrows |
| H26 | 3 point linkage 6ft Framed Heavy Grassland | £720.00 | Framed Chain Harrows |
| M42 | Flail Mower Light duty Semi Offset 1.05m (3ft4) | £695.00 | |
| M54 | Verge Flail Mower 1.25m * | £2,200.00 | 1.25m verge mower |
| M55 | Verge Flail Mower 1.45m * | £2,450.00 | 1.45m verge mower |
| M58 | Verge Flail Mower 2.0m * | £3,250.00 | |
| M59 | Verge Flail Mower 2.2m * | £3,500.00 | |
| M640 | Topper Galvanised 4ft | £950.00 | 4ft Galvanised Topper |
| M650 | Topper Galvanised 5ft | £1,050.00 | 5ft Galvanised Topper |
| M660 | Topper Galvanised 6ft | £1,200.00 | 6ft Galvanised topper |
| M690 | Topper Galvanised 9ft | £2,150.00 | 9ft Topper |
| M740 | Finishing Mower Galvanised 4ft | £950.00 | 4ft Finishing Mower |
| M750 | Finishing Mower Galvanised 5ft | £1,050.00 | 5ft finishing mower |
| M760 | Finishing Mower Galvanised 6ft | £1,200.00 | 6ft finishing mower |
| M780 | Finishing Mower Galvanised 8ft | £1,650.00 | |
| M80 | ATV Flail Mower | £1,700.00 | ATV Flail Mower |
| M82 | Flail Mower Semi Offset 1.05m (3ft4) | £1,250.00 | |
| M84 | Flail Mower Semi Offset 1.25m (4ft) | £1,350.00 | 1.25m Flail Mower |
| M85 | Flail Mower Semi Offset 1.45m (5ft) | £1,450.00 | 1.45m Flail Mower |
| M95 | Flail Mower hydraulic side shift 1.45m (5ft) * | £1,550.00 | |
| M96 | Flail Mower hydraulic side shift 1.65m (5ft 6) * | £1,750.00 | |
| M98 | Flail Mower hydraulic side shift 2.0m (6ft 6) * | £2,200.00 | 2m Flail Mower |
| M99 | Flail Mower hydraulic side shift 2.2m (7ft 2) * | £2,300.00 | 2.2m Flail Mower |
| MR24 | Flail Mulcher Reversible 2.4m (7ft 9) * | £3,000.00 | |
| MR28 | Flail Mulcher Reversible 2.8m (9ft 2) | £3,800.00 | |
| M851 | Flail Mower with hydraulic cutting head 1.55m | £2,200.00 | |
| M871 | Flail Mower with hydraulic cutting head 1.75m | £2,500.00 | |
| R15 | Roller Flat Ballast 1.5m x 0.6m x 6mm (5ft) | £850.00 | Rolling |
| R16 | Roller Flat Ballast 2m x 0.6m x 6mm (2m) | £995.00 | Rolling |
| Hedgetrimmer |
| F61 | Siromer Fingerbar Hedgetrimmer 3.5m vertical reach 1.90m head | £4,250.00 | |
| G42 | Siromer Flail Hedgetrimmer 3.7m vertical reach 1.30m head | £5,750.00 | Siromer Hedge Trimmer 4.6m |
| U44 | Siromer Flail Hedgetrimmer 3.5m vertical reach 0.8cm head | £3,850.00 | Siromer Hedge Trimmer 3.5m reach |
| U440 | Flail Head to fit Siromer Hedge Trimmer U54 | £850.00 | |
| U54 | Hedge Trimmer Finger Bar Head 2.5m reach, 1.3 head | £3,850.00 | |
| U540 | Finger Bar Head to fit Siromer Hedge Trimmer U44 | £850.00 | |
| Hay Making |
| P10 | Baler 70x60cm bale | £5,200.00 | Baler 70 x 60cm |
| P12 | Drum mower 1.35 m | £1,850.00 | Drum Mower 1.35m |
| P13 | Drum mower 1.65 m | £1,950.00 | |
| P14 | Drum mower 1.85 m | £2,350.00 | |
| P21 | Wrapper for P09 Baler | £4,900.00 | Wrapper for P09 Baler |
| P30 | Hay rake Single Rota | £2,900.00 | Single Rota Hay Rake |
| P11 | Hay Maker | £3,200.00 | |
| P34 | Tedder | £700.00 | Tedder |
| P31 | Belt rake | £1,125.00 | Belt Rake |
| P32 | Kowalski Tedder Z528 | £5,900.00 | |
| Soil |
| S11 | Single furrow plough | £650.00 | Single furrow Plough |
| S12 | Two furrow plough | £750.00 | Two Furrow Plough |
| S21 | Reversible single furrow plough | £695.00 | Reversible Single Plough |
| S22 | Two furrow reversible plough | £795.00 | |
| S23 | Reversible three furrow plough | £1,200.00 | |
| S40 | Rotary Cultivators 1.05 m | £1,300.00 | 1.35m Rotovator |
| S41 | Rotary Cultivators 1.35 m | £1,500.00 | 1.35m Rotovator |
| S415 | Rotary Cultivators 1.50 m | £1,600.00 | 1.35m Rotovator |
| S42 | Rotary Cultivators 1.80 m | £1,800.00 | 1.80m Rotovator |
| S43 | Rotary Cultivators 2.00 m | £2,350.00 | |
| S44 | Rotary Cultivators 2.30 m | £2,700.00 | |
| S53 | Power Harrow 1.3m | £1,600.00 | 1.3m Power Harrow |
| S54 | Power Harrow 1.7m | £1,950.00 | 1.7m Power Harrow |
| S56 | Power Harrow 2.1m | £2,300.00 | |
| S63 | Stone burier 1.05m | £1,400.00 | 1.05 Stone Burier |
| S64 | Stone burier 1.25m | £1,600.00 | 1.25 Stone Burier |
| S65 | Stone burier 1.45m | £1,700.00 | 1.45 Stone Burier |
| S66 | Stone burier 1.65m | £1,800.00 | 1.65 Stone Burier |
| S67 | Stone burier 1.8m | £2,600.00 | |
| S68 | Stone burier 2.0m | £2,800.00 | |
| S69 | Stone burier 2.3m | £3,000.00 | |
| S74 | Disc Harrow 1.3m | £850.00 | 1.3m Disc Harrow |
| S76 | Disc Harrow 1.7m | £950.00 | 1.7m Disc Harrow |
| S90 | Landscape Rake 1.5m | £505.00 | 1.5m Landrake |
| S91 | Landscape Rake 1.8m | £580.00 | 1.8m Landrake |
| S95 | Grader Box 1.5m | £750.00 | 1.5m grader box |
| Snow |
| C15 | Grader Blade (Rear Snow Blade) 5′ | £475.00 | |
| C16 | Grader Blade (Rear Snow Blade) 6′ | £575.00 | |
| Utility |
| U16 | Manege Leveler Rubber Surfaces (2.0m) | £980.00 | |
| U422 | Log Splitter 22T | £1,100.00 | |
| U425 | Log Splitter 25T galvanised | £1,495.00 | 25ton Log Splitter |
| U50 | Post Hole Borer (6 9 or 12 inch) | £750.00 | Post Hole Borer |
| U51 | 6 inch Auger for Post Hole Borer | £190.00 | Post Hole Borer |
| U52 | 9 inch Auger for Post Hole Borer | £190.00 | Post Hole Borer |
| U53 | 12 inch Auger for Post Hole Borer | £190.00 | Post Hole Borer |
| U56 | Mini Post Banger c/w 200kg hammer and hydraulic side tilt | £2,500.00 | Post Banger 200kg Weight |
| U62 | Pallet Forks | £550.00 | Pallet Forks |
| U71 | Muck Spreader 2 cu yd (On wheels with draw bar) | £2,500.00 | muck spreader |
| U72 | Muck Spreader 4 cu yd with manual lid | £3,200.00 | muck spreader |
| U85 | Fertilizer Spreader | £670.00 | |
| Transport |
| T14 | Tipping Transport Box (manual) 1.25 m rear mounted galvanised | £550.00 | Galvanised Back Box |
| T15 | Tipping Transport Box (manual) 1.5 m rear mounted galvanised | £620.00 | Galvanised Back Box |
| T16 | Tipping Transport Box (manual) 1.8 m rear mounted galvanised | £700.00 | Galvanised Back Box |
| T141 | Tipping Transport Box (hydraulic) 1.3 m rear mounted painted | £990.00 | Tipping Transport Box |
| T151 | Tipping Transport Box (hydraulic) 1.5 m rear mounted painted | £1,200.00 | Tipping Transport Box |
| T25 | Tipping Trailer (Hydraulic) Galvanised 8′ x 5′ 2.5 ton | £2,550.00 | 2.5 Trailer |
| T46 | Stock Box 1.8m galvanised | £750 |